惠州市健康城一期(血站、120)工程项目(血站血液信息化管理系统、120急救指挥调度系统)采购项目结果公告
发布时间:2025.03.12 阅读量:373
一、项目编号:惠公易省云采市直〔2025〕005号
二、项目名称:惠州市健康城一期(血站、120)工程项目(血站血液信息化管理系统、120急救指挥调度系统)采购项目
三、采购结果
合同包1(中心血站血液信息化系统建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 广州市天河区黄埔大道西666号17楼 | 7,205,160.00元 |
合同包2(惠州市120急救指挥调度系统升级改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东和诚信息技术有限公司 | 惠州市河南岸金山湖11号小区南山诗意花园13栋2楼商铺 | 1,995,420.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(中心血站血液信息化系统建设项目):
服务类(联通数字科技有限公司广东省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件开发服务 | 中心血站血液信息化系统建设项目 | 按招标文件服务范围提供服务 | 按招标文件服务要求提供服务 | 自进场实施之日起,11个月内完成所有投标标的安装、调试、培训、初步验收,在通过初步验收并试运行1个月后组织开展项目终验。若初验不通过,必须做出相应整改,终验时间顺延 | 按招标文件服务标准提供服务 |
合同包2(惠州市120急救指挥调度系统升级改造项目):
服务类(广东和诚信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 行业应用软件开发服务 | 120急救指挥调度系统开发服务 | 按招标文件要求的服务范围 | 按招标文件要求的服务要求 | 自进场实施之日起,11 个月内完成所有投标标的安装、调试、培训、验收。如第一次验收不通过的,必须按合同约定整改后再组织验收直至通过,包括最后一次验收在内所有工作任务完成的总用时必须控制在 11 个月内。 | 按招标文件要求的服务标准 |
2-2 | 硬件集成实施服务 | 系统集成及安全服务 | 按招标文件要求的服务范围 | 按招标文件要求的服务要求 | 自进场实施之日起,11 个月内完成所有投标标的安装、调试、培训、验收。如第一次验收不通过的,必须按合同约定整改后再组织验收直至通过,包括最后一次验收在内所有工作任务完成的总用时必须控制在 11 个月内。 | 按招标文件要求的服务标准 |
2-3 | 基础电信服务 | 救护车5G CPE流量卡 | 按招标文件要求的服务范围 | 按招标文件要求的服务要求 | 自进场实施之日起,11 个月内完成所有投标标的安装、调试、培训、验收。如第一次验收不通过的,必须按合同约定整改后再组织验收直至通过,包括最后一次验收在内所有工作任务完成的总用时必须控制在 11 个月内。 | 按招标文件要求的服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁开红(采购人代表)、钟展华(采购人代表)、温彩虹、刘玲君、王远志、曾志、孙文英
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中心血站血液信息化系统建设项目 | 0 | 无 |
2 | 惠州市120急救指挥调度系统升级改造项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(中心血站血液信息化系统建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 34.57 | 14.50 | 88.07 | 1 | 1 |
唐山启奥科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 32.50 | 22.00 | 17.37 | 71.87 | 2 | 2 |
广州中科易德科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.57 | 20.14 | 20.00 | 54.71 | 3 | |
广州盛富和科技有限公司 | 通过 | 通过 | 8.00 | 14.21 | 16.71 | 38.92 | 4 | |
广东慧联达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 7.57 | 9.14 | 16.02 | 32.73 | 5 |
合同包2(惠州市120急救指挥调度系统升级改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东和诚信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 33.86 | 20.00 | 91.72 | 1 | 1 |
联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 33.86 | 8.93 | 80.65 | 2 | 2 |
广东同兴科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.43 | 18.43 | 12.94 | 37.80 | 3 | |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 7.00 | 18.29 | 8.85 | 34.14 | 4 | |
深圳市康软科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 4.43 | 7.14 | 11.92 | 23.49 | 5 | |
惠州市智萃科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 6.43 | 2.29 | 9.78 | 18.50 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:惠州市中心血站
地 址:江北三新南路一巷2号
联系方式:0752-2867802
2.采购代理机构信息
名 称:惠州市公共资源交易中心
地 址:惠州市惠城区三新北路31号3号楼惠州市公共资源交易中心一楼政府采购部
联系方式:0752-7121034
3.项目联系方式
项目联系人:张小姐
电 话:0752-7121034